| No. | Entry | Entry Name | Protein Names | Gene Names | Organism | GO Biological Process | Structure PDB ID for Docking | Interaction Molecules | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Q99832 | TCPH_HUMAN | CCT7 CCTH NIP7-1 | Homo sapiens (Human) | Fertilization | 7NVL | Malathion | ||
| 962 | P40692 | MLH1_HUMAN | MLH1 COCA2 | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | P40692 | Malathion | ||
| 963 | P41439 | FOLR3_HUMAN | FOLR3 | Homo sapiens (Human) | Fertilization | P41439 | Malathion | ||
| 964 | A2RTF1 | CTSRB_MOUSE | Catsperb | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | 7EEBA2RTF1 | Malathion | ||
| 965 | O00238 | BMR1B_HUMAN | BMPR1B | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | 3MDY | Malathion | ||
| 966 | P42932 | TCPQ_MOUSE | Cct8 Cctq | Mus musculus (Mouse) | Fertilization | P42932 | Malathion | ||
| 967 | Q9QY84 | ACL7A_MOUSE | Actl7a Tact2 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | Q9QY84 | Malathion | ||
| 968 | Q8BVN3 | CTSR4_MOUSE | Catsper4 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | 7EEBQ8BVN3 | Malathion | ||
| 969 | O76074 | PDE5A_HUMAN | PDE5A PDE5 | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | O76074 | Malathion | ||
| 970 | Q61143 | TRPC6_MOUSE | Trpc6 Trp6 Trrp6 | Mus musculus (Mouse) | Fertilization | 6CV9 | Malathion | ||
| 971 | Q9NXK6 | PAQR5_HUMAN | PAQR5 MPRG | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | Q9NXK6 | Malathion | ||
| 972 | P19091 | ANDR_MOUSE | Ar Nr3c4 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation; Embryo development | 2QPY | Malathion | ||
| 973 | P08910 | ABHD2_HUMAN | ABHD2 LABH2 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | P08910 | Malathion | ||
| 974 | Q15645 | PCH2_HUMAN | TRIP13 PCH2 | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | Q15645 | Malathion | ||
| 975 | Q9UGL1 | KDM5B_HUMAN | KDM5B JARID1B PLU1 RBBP2H1 | Homo sapiens (Human) | Fertilization | 5FYZ | Malathion |
For any questions on the database, please send E-mail to caoyuedi@sjtu.edu.cn.
Copyright © Haifeng Chen Lab, Shanghai Jiao Tong University.