No. | Entry | Entry Name | Protein Names | Gene Names | Organism | GO Biological Process | Structure PDB ID for Docking | Interaction Molecules | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1756 | P84244 | H33_MOUSE | H3-3a H3.3a H3f3a; H3-3b H3.3b H3f3b | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Male gamete generation; Fertilization | 5XM1 | bisphenol S | ||
1757 | P84244 | H33_MOUSE | H3-3a H3.3a H3f3a; H3-3b H3.3b H3f3b | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Male gamete generation; Fertilization | 5XM1 | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1758 | Q62073 | M3K7_MOUSE | Map3k7 Tak1 | Mus musculus (Mouse) | embryo development | Q62073 | bisphenol S | ||
1759 | Q62073 | M3K7_MOUSE | Map3k7 Tak1 | Mus musculus (Mouse) | embryo development | Q62073 | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1760 | P16627 | HS71L_MOUSE | Hspa1l Hsc70t | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | P16627 | bisphenol S | ||
1761 | P16627 | HS71L_MOUSE | Hspa1l Hsc70t | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | P16627 | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1762 | P17156 | HSP72_MOUSE | Hspa2 Hcp70.2 Hsp70-2 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | P17156 | bisphenol S | ||
1763 | P17156 | HSP72_MOUSE | Hspa2 Hcp70.2 Hsp70-2 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | P17156 | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1764 | P23188 | FURIN_MOUSE | Furin Fur Pcsk3 | Mus musculus (Mouse) | Embryo development | 1P8J | bisphenol S | ||
1765 | P23188 | FURIN_MOUSE | Furin Fur Pcsk3 | Mus musculus (Mouse) | Embryo development | 1P8J | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1766 | Q64374 | RGN_MOUSE | Rgn Smp30 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | 4GN8 | bisphenol S | ||
1767 | Q64374 | RGN_MOUSE | Rgn Smp30 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | 4GN8 | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1768 | Q9ESU6 | BRD4_MOUSE | Brd4 Mcap | Mus musculus (Mouse) | Embryo development | 3JVM | bisphenol S | ||
1769 | Q9ESU6 | BRD4_MOUSE | Brd4 Mcap | Mus musculus (Mouse) | Embryo development | 3JVM | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1770 | P48379 | RFX2_MOUSE | Rfx2 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | P48379 | bisphenol S |
For any questions on the database, please send E-mail to caoyuedi@sjtu.edu.cn.
Copyright © Haifeng Chen Lab, Shanghai Jiao Tong University.