No. | Entry | Entry Name | Protein Names | Gene Names | Organism | GO Biological Process | Structure PDB ID for Docking | Interaction Molecules | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726 | P10761 | ZP3_MOUSE | Zp3 Zp-3 Zpc | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Fertilization | 5OSQ | bisphenol S | ||
1727 | P10761 | ZP3_MOUSE | Zp3 Zp-3 Zpc | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Fertilization | 5OSQ | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1728 | Q66JT0 | WEE2_MOUSE | Wee2 Wee1b | Mus musculus (Mouse) | Fertilization | Q66JT0 | bisphenol S | ||
1729 | Q66JT0 | WEE2_MOUSE | Wee2 Wee1b | Mus musculus (Mouse) | Fertilization | Q66JT0 | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1730 | P19091 | ANDR_MOUSE | Ar Nr3c4 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation; Embryo development | 2QPY | bisphenol S | ||
1731 | P19091 | ANDR_MOUSE | Ar Nr3c4 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation; Embryo development | 2QPY | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1732 | Q8CDG1 | PIWL2_MOUSE | Piwil2 Mili | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Male gamete generation | 4B9W | bisphenol S | ||
1733 | Q8CDG1 | PIWL2_MOUSE | Piwil2 Mili | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Male gamete generation | 4B9W | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1734 | P05132 | KAPCA_MOUSE | Prkaca Pkaca | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation; Embryo development | 7V0G | bisphenol S | ||
1735 | P05132 | KAPCA_MOUSE | Prkaca Pkaca | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation; Embryo development | 7V0G | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1736 | Q9DCU0 | PAQR5_MOUSE | Paqr5 Mprg | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation | Q9DCU0 | bisphenol S | ||
1737 | Q9DCU0 | PAQR5_MOUSE | Paqr5 Mprg | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation | Q9DCU0 | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1738 | P29121 | PCSK4_MOUSE | Pcsk4 Nec-3 Nec3 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | P29121 | bisphenol S | ||
1739 | P29121 | PCSK4_MOUSE | Pcsk4 Nec-3 Nec3 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | P29121 | Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone | ||
1740 | Q9JK91 | MLH1_MOUSE | Mlh1 | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation | Q9JK91 | bisphenol S |
For any questions on the database, please send E-mail to caoyuedi@sjtu.edu.cn.
Copyright © Haifeng Chen Lab, Shanghai Jiao Tong University.