No. | Entry | Entry Name | Protein Names | Gene Names | Organism | GO Biological Process | Structure PDB ID for Docking | Interaction Molecules | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Q9EQD0 | FZD5_MOUSE | Fzd5 | Mus musculus (Mouse) | embryo development | Q9EQD0 | Butylbenzyl phthalate | ||
452 | P41439 | FOLR3_HUMAN | FOLR3 | Homo sapiens (Human) | Fertilization | P41439 | Butylbenzyl phthalate | ||
453 | P84244 | H33_MOUSE | H3-3a H3.3a H3f3a; H3-3b H3.3b H3f3b | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Male gamete generation; Fertilization | 5XM1 | Butylbenzyl phthalate | ||
454 | Q01705 | NOTC1_MOUSE | Notch1 Motch | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation, Embryo development | 5KY4 | Butylbenzyl phthalate | ||
455 | Q9UGL1 | KDM5B_HUMAN | KDM5B JARID1B PLU1 RBBP2H1 | Homo sapiens (Human) | Fertilization | 5FYZ | Butylbenzyl phthalate | ||
456 | Q00724 | RET4_MOUSE | Rbp4 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | Q00724 | Butylbenzyl phthalate | ||
457 | Q66JT0 | WEE2_MOUSE | Wee2 Wee1b | Mus musculus (Mouse) | Fertilization | Q66JT0 | Butylbenzyl phthalate | ||
458 | P10417 | BCL2_MOUSE | Bcl2 Bcl-2 | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation | P10417 | Butylbenzyl phthalate | ||
459 | P17879 | HS71B_MOUSE | Hspa1b Hcp70.1 Hsp70-1 Hsp70a1 Hspa1 | Mus musculus (Mouse) | Fertilization | P17879 | Butylbenzyl phthalate | ||
460 | P35846 | FOLR1_MOUSE | Folr1 Fbp1 Folbp1 | Mus musculus (Mouse) | Fertilization | P35846 | Butylbenzyl phthalate | ||
461 | P17156 | HSP72_MOUSE | Hspa2 Hcp70.2 Hsp70-2 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | P17156 | Butylbenzyl phthalate | ||
462 | P05132 | KAPCA_MOUSE | Prkaca Pkaca | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation; Embryo development | 7V0G | Butylbenzyl phthalate | ||
463 | P14207 | FOLR2_HUMAN | FOLR2 | Homo sapiens (Human) | Fertilization | 4KMY | Butylbenzyl phthalate | ||
464 | Q05685 | FOLR2_MOUSE | Folr2 Fbp2 Folbp2 | Mus musculus (Mouse) | Fertilization | Q05685 | Butylbenzyl phthalate | ||
465 | Q80ZE4 | PAQR7_MOUSE | Paqr7 Mpra Pglp | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation | Q80ZE4 | Butylbenzyl phthalate |
For any questions on the database, please send E-mail to caoyuedi@sjtu.edu.cn.
Copyright © Haifeng Chen Lab, Shanghai Jiao Tong University.