| No. | Entry | Entry Name | Protein Names | Gene Names | Organism | GO Biological Process | Structure PDB ID for Docking | Interaction Molecules | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3271 | Q96EB6 | SIR1_HUMAN | SIRT1 SIR2L1 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 4KXQ | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3272 | Q14432 | PDE3A_HUMAN | PDE3A | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | 7L27 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3273 | P41586 | PACR_HUMAN | ADCYAP1R1 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 3N94 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3274 | P40692 | MLH1_HUMAN | MLH1 COCA2 | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | P40692 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3275 | Q9UQB9 | AURKC_HUMAN | AURKC AIE2 AIK3 AIRK3 ARK3 STK13 | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | 6GR8 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3276 | Q14094 | CCNI_HUMAN | CCNI | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q14094 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3277 | P08910 | ABHD2_HUMAN | ABHD2 LABH2 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | P08910 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3278 | O00238 | BMR1B_HUMAN | BMPR1B | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | O00238 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3279 | O00238 | BMR1B_HUMAN | BMPR1B | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | 3MDY | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3280 | Q96MU7 | YTDC1_HUMAN | YTHDC1 KIAA1966 YT521 | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation; Male gamete generation; embryo development | 6SZX | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3281 | Q5TAX3 | TUT4_HUMAN | TUT4 KIAA0191 ZCCHC11 | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | 6IW6 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3282 | Q14289 | FAK2_HUMAN | PTK2B FAK2 PYK2 RAFTK | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | 3FZS | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3283 | O00238 | BMR1B_HUMAN | BMPR1B | Homo sapiens (Human) | Female gamete generation | O00238 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3284 | Q8TC94 | ACTL9_HUMAN | ACTL9 ACTL7C HSD21 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q8TC94 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate | ||
| 3285 | Q86VD1 | MORC1_HUMAN | MORC1 MORC | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q86VD1 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl)phthalate |
For any questions on the database, please send E-mail to caoyuedi@sjtu.edu.cn.
Copyright © Haifeng Chen Lab, Shanghai Jiao Tong University.