| No. | Entry | Entry Name | Protein Names | Gene Names | Organism | GO Biological Process | Structure PDB ID for Docking | Interaction Molecules | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | Q8NER5 | ACV1C_HUMAN | ACVR1C ALK7 | Homo sapiens (Human) | Embryo development | Q8NER5 | 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether | ||
| 3182 | P07202 | PERT_HUMAN | TPO | Homo sapiens (Human) | Embryo development | P07202 | 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether | ||
| 3183 | Q9UBM1 | PEMT_HUMAN | PEMT PEMPT PNMT | Homo sapiens (Human) | Embryo development | Q9UBM1 | 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether | ||
| 3184 | P84244 | H33_MOUSE | H3-3a H3.3a H3f3a; H3-3b H3.3b H3f3b | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Male gamete generation; Fertilization | 5XM0 | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3185 | P05154 | IPSP_HUMAN | SERPINA5 PCI PLANH3 PROCI | Homo sapiens (Human) | Fertilization | 3DY0 | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3186 | Q9NRG9 | AAAS_HUMAN | AAAS ADRACALA GL003 | Homo sapiens (Human) | Fertilization | Q9NRG9 | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3187 | Q8CDG1 | PIWL2_MOUSE | Piwil2 Mili | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Male gamete generation | 4B9W | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3188 | E9Q5M6 | CFA44_MOUSE | Cfap44 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | E9Q5M6 | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3189 | Q8BVN9 | MAEL_MOUSE | Mael | Mus musculus (Mouse) | Fertilization | Q8BVN9 | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3190 | Q9D5V2 | KLH10_MOUSE | Klhl10 | Mus musculus (Mouse) | Fertilization | Q9D5V2 | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3191 | Q96LZ3 | CANB2_HUMAN | PPP3R2 CBLP PPP3RL | Homo sapiens (Human) | Fertilization | Q96LZ3 | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3192 | Q497L9 | S22AE_MOUSE | Slc22a14 Gm1128 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | Q497L9 | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3193 | Q6JEL2 | KLH10_HUMAN | KLHL10 | Homo sapiens (Human) | Fertilization | Q6JEL2 | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3194 | Q04912 | RON_HUMAN | MST1R PTK8 RON | Homo sapiens (Human) | Fertilization | 4FWW | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- | ||
| 3195 | P45880 | VDAC2_HUMAN | VDAC2 | Homo sapiens (Human) | Fertilization | P45880 | Enkephalin, D-Penicillamine (2,5)- |
For any questions on the database, please send E-mail to caoyuedi@sjtu.edu.cn.
Copyright © Haifeng Chen Lab, Shanghai Jiao Tong University.