| No. | Entry | Entry Name | Protein Names | Gene Names | Organism | GO Biological Process | Structure PDB ID for Docking | Interaction Molecules | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | P84244 | H33_MOUSE | H3-3a H3.3a H3f3a; H3-3b H3.3b H3f3b | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Male gamete generation; Fertilization | 5XM0 | Epigallocatechin gallate | ||
| 2942 | Q61066 | NR0B1_MOUSE | Nr0b1 Ahch Dax1 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation; Embryo development | 3F5C | Epigallocatechin gallate | ||
| 2943 | Q9DAN1 | PDILT_MOUSE | Pdilt | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | Q9DAN1 | Epigallocatechin gallate | ||
| 2944 | Q6PAV2 | HERC4_MOUSE | Herc4 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | Q6PAV2 | Epigallocatechin gallate | ||
| 2945 | P42208 | SEPT2_MOUSE | Septin2 Nedd5 Sept2 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | 3FTQ | Epigallocatechin gallate | ||
| 2946 | Q5SUE7 | ADAD1_MOUSE | Adad1 Tenr | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | Q5SUE7 | Epigallocatechin gallate | ||
| 2947 | Q5SQI0 | ATAT_HUMAN | ATAT1 C6orf134 MEC17 Nbla00487 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 3VWD | Testosterone undecanoate | ||
| 2948 | Q86VD1 | MORC1_HUMAN | MORC1 MORC | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q86VD1 | Testosterone undecanoate | ||
| 2949 | O60779 | S19A2_HUMAN | SLC19A2 THT1 TRMA | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | O60779 | Testosterone undecanoate | ||
| 2950 | Q9NR63 | CP26B_HUMAN | CYP26B1 CYP26A2 P450RAI2 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q9NR63 | Testosterone undecanoate | ||
| 2951 | Q7Z4T8 | GLTL5_HUMAN | GALNTL5 GALNT15 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q7Z4T8 | Testosterone undecanoate | ||
| 2952 | P19784 | CSK22_HUMAN | CSNK2A2 CK2A2 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 6HMD | Testosterone undecanoate | ||
| 2953 | Q8TDB8 | GTR14_HUMAN | SLC2A14 GLUT14 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q8TDB8 | Testosterone undecanoate | ||
| 2954 | P27037 | AVR2A_HUMAN | ACVR2A ACVR2 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 3SOC | Testosterone undecanoate | ||
| 2955 | P41586 | PACR_HUMAN | ADCYAP1R1 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 3N94 | Testosterone undecanoate |
For any questions on the database, please send E-mail to caoyuedi@sjtu.edu.cn.
Copyright © Haifeng Chen Lab, Shanghai Jiao Tong University.