No. | Entry | Entry Name | Protein Names | Gene Names | Organism | GO Biological Process | Structure PDB ID for Docking | Interaction Molecules | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2836 | Q99MV1 | TDRD1_MOUSE | Tdrd1 | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Male gamete generation; Embryo development | 4B9X | Etoposide | ||
2837 | Q99MV1 | TDRD1_MOUSE | Tdrd1 | Mus musculus (Mouse) | Female gamete generation; Male gamete generation; Embryo development | 4B9X | Etoposide (VP16) | ||
2838 | Q9H7T0 | CTSRB_HUMAN | CATSPERB C14orf161 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q9H7T0 | 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl | ||
2839 | Q96EB6 | SIR1_HUMAN | SIRT1 SIR2L1 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 4KXQ | 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl | ||
2840 | Q9H8Y8 | GORS2_HUMAN | GORASP2 GOLPH6 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 3RLE | 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl | ||
2841 | Q5SQI0 | ATAT_HUMAN | ATAT1 C6orf134 MEC17 Nbla00487 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 3VWD | 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl | ||
2842 | Q7Z4T8 | GLTL5_HUMAN | GALNTL5 GALNT15 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q7Z4T8 | 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl | ||
2843 | Q9Y5K3 | PCY1B_HUMAN | PCYT1B CCTB | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q9Y5K3 | 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl | ||
2844 | Q96MC6 | MF14A_HUMAN | MFSD14A HIAT1 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q96MC6 | 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl | ||
2845 | P27037 | AVR2A_HUMAN | ACVR2A ACVR2 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 3SOC | 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl | ||
2846 | P19784 | CSK22_HUMAN | CSNK2A2 CK2A2 | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | 6HMD | 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl | ||
2847 | Q14094 | CCNI_HUMAN | CCNI | Homo sapiens (Human) | Male gamete generation | Q14094 | 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl | ||
2848 | E9Q9F6 | CTSRD_MOUSE | Catsperd Tmem146 | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | 7EEBE9Q9F6 | Enilconazole | ||
2849 | P05132 | KAPCA_MOUSE | Prkaca Pkaca | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation; Embryo development | 7V0G | Enilconazole | ||
2850 | P16627 | HS71L_MOUSE | Hspa1l Hsc70t | Mus musculus (Mouse) | Male gamete generation | P16627 | Enilconazole |
For any questions on the database, please send E-mail to caoyuedi@sjtu.edu.cn.
Copyright © Haifeng Chen Lab, Shanghai Jiao Tong University.